Cluster Back Cluster

CLUSTER-TOOLS
Cluster Tooling
Round Cluster Tooling
X Y Z
Cluster .090 Dia. 1 Row of 4 on .394 Centers
Cluster .092 Dia. 1 Row of 4 on .394 Centers
Cluster .100 Dia. 2 Rows of 3 on .250 X .250 Centers
Cluster .118 Dia. 2 Rows of 3 on .236 Centers
Cluster .118 Dia. 3 Rows of 4 on .394 Centers
Cluster .150 Dia. 2 Rows of 3 on .376 Centers
Cluster .157 Dia. 4 Rows of 5 on .394 X .341 Centers
Cluster .166 Dia. 2 Rows of 2 on .500 Centers
Cluster .166 Dia. 2 Rows of 3 on .500 Centers
Cluster .187 Dia. 3 Rows of 3 on .500 X .436 Centers
Cluster .197 Dia. 3 Rows of 3 on .368 Centers
Cluster .197 Dia. 3 Rows of 3 on .512 Centers
Cluster .197 Dia. 3 Rows of 3 on .590 Centers
Cluster .246 Dia. 3 Rows of 3 on .571 X .494 Centers
Cluster .256 Dia. 1 Row of 3 on .625 Centers
Cluster .312 Dia. 3 Rows of 3 on .750 X .650 Centers
Cluster .375 Dia. 3 Rows of 2 on .437 X .750 Centers
Cluster .437 Dia. 3 Rows of 3 on .795 X .795 Centers
Obround Cluster Tooling
X Y Z
Cluster .125 X 1.500 OB 1 Row of 5 on .500 Centers
Cluster .157 X .433 OB 1 Row of 3 on .614 Centers
Rectangle Cluster Tooling
X Y Z
Cluster .187 X 1.500 Rect 1 Row of 3 on .787 Centers
Cluster .350 X 1.469 Rect. 1 Row of 3 on .560 Centers
Cluster .250 X .750 Rect. 1 Row of 5 on .680 Centers
Cluster .250 X 1.750 Rect. 1 Row of 4 on .500 Centers
Square Cluster Tooling
X Y Z
Cluster .132 Sq 2 Rows of 2 on .376 Centers
Cluster .156 Sq 2 Rows of 2 on .400 Centers
Cluster .180 Sq 2 Rows of 2 on .500 Centers
Cluster .187 Sq 3 Rows of 4 on .500 Centers
Cluster .188 Sq 4 Rows of 4 on .250 Centers
Cluster .200 Sq 2 Rows of 2 on .500 Centers
Cluster .236 Sq 3 Rows of 3 on .354 Centers
Cluster .315 Sq 3 Rows of 3 on .866 Centers
Cluster .354 Sq 3 Rows of 3 on .512 Centers
Special Shape Cluster Tooling
Cluster 0.250 Hex 1 Row of 3 on .540 Centers
Cluster 0.125 Hex 2 Row of 3 on .266 X .308 Centers